- TRANG CHỦ>
- Thông tin IR>
- Lịch IR
nhà cái uy tín Lịch IR
Lịch trình hàng nhà cái uy tín
Xin lưu ý rằng các chi tiết có thể thay đổi mà không cần thông báo do hoàn cảnh
nhà cái uy tín tài chính kết thúc vào tháng 3 nhà cái uy tín 2026 (nhà cái uy tín tài chính 2025)
| Ngày 26 tháng 6 nhà cái uy tín 2026 | Đại hội đồng cổ đông thường lệ |
|---|---|
| 14 tháng 5 nhà cái uy tín 2026 | Thông báo kết quả tài chính |
| Ngày 10 tháng 2 nhà cái uy tín 2026 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 |
| 12/11/2025 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 8 tháng 8 nhà cái uy tín 2025 | Thông báo kết quả tài chính quý I |
nhà cái uy tín tài chính kết thúc vào tháng 3 nhà cái uy tín 2025 (nhà cái uy tín tài chính 2024)
| 27 tháng 6 nhà cái uy tín 2025 | Đại hội đồng cổ đông thường lệ |
|---|---|
| 14 tháng 5 nhà cái uy tín 2025 | Thông báo kết quả tài chính |
| 13 tháng 2 nhà cái uy tín 2025 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 |
| Ngày 12 tháng 11 nhà cái uy tín 2024 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 8 tháng 8 nhà cái uy tín 2024 | Thông báo kết quả tài chính quý I |
nhà cái uy tín tài chính kết thúc vào tháng 3 nhà cái uy tín 2024 (nhà cái uy tín tài chính 2023)
| 27 tháng 6 nhà cái uy tín 2024 | Đại hội đồng cổ đông thường lệ |
|---|---|
| 14 tháng 5 nhà cái uy tín 2024 | Thông báo kết quả tài chính |
| Ngày 8 tháng 2 nhà cái uy tín 2024 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 |
| Ngày 9 tháng 11 nhà cái uy tín 2023 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 9 tháng 8 nhà cái uy tín 2023 | Thông báo kết quả tài chính quý I |
nhà cái uy tín tài chính kết thúc vào tháng 3 nhà cái uy tín 2023 (nhà cái uy tín tài chính 2022)
| 29/06/2023 | Đại hội đồng cổ đông thường lệ |
|---|---|
| Ngày 12 tháng 5 nhà cái uy tín 2023 | Thông báo kết quả tài chính |
| Ngày 8 tháng 2 nhà cái uy tín 2023 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 |
| Ngày 9 tháng 11 nhà cái uy tín 2022 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 10 tháng 8 nhà cái uy tín 2022 | Thông báo kết quả tài chính quý I |
nhà cái uy tín tài chính kết thúc vào tháng 3 nhà cái uy tín 2022 (nhà cái uy tín tài chính 2021)
| 29/06/2022 | Đại hội đồng cổ đông thường lệ |
|---|---|
| Ngày 12 tháng 5 nhà cái uy tín 2022 | Thông báo kết quả tài chính |
| Ngày 8 tháng 2 nhà cái uy tín 2022 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 |
| Ngày 9 tháng 11 nhà cái uy tín 2021 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 11 tháng 8 nhà cái uy tín 2021 | Thông báo kết quả tài chính quý I |
nhà cái uy tín tài chính kết thúc vào tháng 3 nhà cái uy tín 2021 (nhà cái uy tín tài chính 2020)
| 25/06/2021 | Đại hội đồng cổ đông thường lệ |
|---|---|
| Ngày 13 tháng 5 nhà cái uy tín 2021 | Thông báo kết quả tài chính |
| Ngày 9 tháng 2 nhà cái uy tín 2021 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 |
| Ngày 10 tháng 11 nhà cái uy tín 2020 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 12 tháng 8 nhà cái uy tín 2020 | Thông báo kết quả tài chính quý I |
nhà cái uy tín tài chính kết thúc vào tháng 3 nhà cái uy tín 2020 (nhà cái uy tín tài chính 2019)
| 26/06/2020 | Đại hội đồng cổ đông thường lệ |
|---|---|
| 14/05/2020 | Thông báo kết quả tài chính |
| Ngày 12 tháng 2 nhà cái uy tín 2020 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 |
| Ngày 12 tháng 11 nhà cái uy tín 2019 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 8 tháng 8 nhà cái uy tín 2019 | Thông báo kết quả tài chính quý I |
nhà cái uy tín tài chính kết thúc vào tháng 3 nhà cái uy tín 2019 (nhà cái uy tín tài chính 2018)
| 21/06/2019 | Đại hội đồng cổ đông thường lệ |
|---|---|
| 14/05/2019 | Thông báo kết quả tài chính |
| Ngày 8 tháng 2 nhà cái uy tín 2019 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 |
| Ngày 8 tháng 11 nhà cái uy tín 2018 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 |
| Ngày 8 tháng 8 nhà cái uy tín 2018 | Thông báo kết quả tài chính quý I |
