- TRANG CHỦ>
- Thông tin IR>
- Thông tin cổ đông/nhà cái uy tín nhất việt nam>
- Thông tin chứng khoán cơ bản
nhà cái uy tín nhất việt nam Thông tin chứng khoán cơ bản
| Sở giao dịch chứng khoán niêm yết | Tokyo (Mã chứng khoán 4118) |
|---|---|
| Năm kinh doanh | Một năm từ ngày 1 tháng 4 hàng năm đến ngày 31 tháng 3 năm sau |
| Đại hội đồng cổ đông thường lệ | Tháng Sáu |
| Ngày tham chiếu | Đại hội đồng cổ đông thường lệ ngày 31/3Cổ tức cuối nămNgày 31 tháng 3 Cổ tức tạm thờiNgày 30 tháng 9 |
| Phương pháp xuất bản | Thông báo điện tửhttps://wwwkanekacojp/koukoku/indexhtml |
| Quản trị viên đăng ký cổ đôngCơ quan quản lý tài khoản dành cho các tài khoản đặc biệt |
Tập đoàn Ngân hàng và Ủy thác Mitsubishi UFJ |
| Tổng số nhà cái uy tín nhất việt nam công ty phát hành | 150000000 lượt chia sẻ |
| Tổng số nhà cái uy tín nhất việt nam phát hành | 63000000 lượt chia sẻ |
| Số lượng cổ đông | 29878 người(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026) |
Tư cách cổ đông lớn
(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
| Tên cổ đông | Số lượng nhà cái uy tín nhất việt nam nắm giữ (nghìn nhà cái uy tín nhất việt nam) | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|---|---|---|
| Ngân hàng Japan Master Trust Bank, Ltd (tài khoản ủy thác) | 6,780 | 11.26 |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 3,114 | 5.17 |
| Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui | 2,937 | 4.88 |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda | 2,825 | 4.69 |
| Ngân hàng Mitsubishi UFJ, Ltd | 2,193 | 3.64 |
| Công ty TNHH Bảo hiểm Mitsui Sumitomo | 2,104 | 3.49 |
| Ngân hàng TNHH Nhật Bản (tài khoản ủy thác) | 2,043 | 3.39 |
| Hiệp hội cổ đông đối tác kinh doanh top nhà cái uy tín | 1,446 | 2.40 |
| NGÂN HÀNG ĐƯỜNG TIỂU BANG VÀ CÔNG TY TRUST 505223 | 1,425 | 2.37 |
| Hiệp hội sở hữu cổ phiếu nhân viên top nhà cái uy tín | 1,317 | 2.19 |
- Số lượng nhà cái uy tín nhất việt nam nắm giữ được làm tròn xuống đơn vị gần nhất
- Tỷ lệ sở hữu được tính bằng tổng số nhà cái uy tín nhất việt nam đang lưu hành trừ đi số lượng nhà cái uy tín nhất việt nam quỹ và làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai
- Ngoài số trên, Công ty còn nắm giữ 2774000 nhà cái uy tín nhất việt nam quỹ
Trạng thái phân phối hàng theo chủ sở hữu
(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
- Số lượng cổ phần được làm tròn xuống đơn vị gần nhất
- Tỷ lệ được làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai
- Các danh mục có tỷ lệ nhỏ hơn 0,1% không được hiển thị trên biểu đồ hình tròn
