
| Lớp | SDS | Tính năng và hiệu ứng cải tiến | Ví dụ ứng dụng |
|---|---|---|---|
| Tell Alloy A-10 | (187 KB) | ・Lớp mờ đục・Cải thiện khả năng chịu nhà cái uy tín cacuoc・Cải thiện khả năng chống va đập | ・Ghế ngồi trên xe・Ống chịu nhà cái uy tín cacuoc, phụ kiện lắp đặt・Tấm chịu nhà cái uy tín cacuoc・Thẻ tín dụng |
| Tell Alloy A-15 | (191 KB) | ||
| Tell Alloy A-50B | (193 KB) | ・Lớp trong suốt・Cải thiện khả năng chịu nhà cái uy tín cacuoc・Không mất khả năng chống chịu thời tiết | ・Bảng công nghiệp・Tấm, màng chịu nhà cái uy tín cacuoc |
nhà cái uy tín cacuoc độ làm mềm Vicat: đơn vị tải 5kg = oC
| Pha trộnHợp kim PVC/Tell (%) | A-10 | A-15 | A-50B |
|---|---|---|---|
| 100/0 | 82 | 82 | 82 |
| 75/25 | 89 | 91 | 91 |
| 50/50 | 95 | 99 | 99 |
| 25/75 | 102 | 108 | 106 |
Độ bền va đập IZOD: nhà cái uy tín cacuoc độ thử nghiệm 23oC Độ dày mẫu thử 5mm Đơn vị=kJ/m2
| Pha trộnHợp kim PVC/Tell (%) | A-10 | A-15 | A-50B |
|---|---|---|---|
| 100/0 | 4 | 4 | 4 |
| 75/25 | 11 | 19 | 3 |
| 50/50 | 49 | 70 | 2 |
| 25/75 | 36 | 49 | 2 |
Thành phần: PVC (≒1025, Kanevinyl S-1001): Có thể thay đổiKanekatel Alloy®: Có thể thay đổiDibutyltin maleat: 1,0phrChất bôi trơn: 1,5phrĐiều kiện cuộn: nhà cái uy tín cacuoc độ 180oC x 5 phútĐiều kiện ép: nhà cái uy tín cacuoc độ 190oC x 15 phút
●Mô tả chức năng Ảnh chỉ mang tính chất minh họa●Xếp hạng sản phẩm là giá trị thử nghiệm dựa trên công thức thử nghiệm và không phải là giá trị được đảm bảo Ngoài ra, thông tin có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước vì mục đích cải tiến