TRANG CHỦ > Hệ thống rửa nồng độ tế bào> nhà cái uy tín 90 hiệu suất
| Kiểm tra 1 | Bài thi 2 | Kiểm tra 3 | |
|---|---|---|---|
| Lượng chất lỏng đang xử lý(nồng độ tế bào) | 3100mL(1.1×106tế bào/mL) | 3045 mL(2.3×106tế bào/mL) | 3040 mL(1.6×106tế bào/mL) |
| Lượng chất lỏng đã thu thập(nồng độ tế bào) | 72,5 mL(4.1×107tế bào/mL) | 72,0 mL(8.4×107tế bào/mL) | 72,0 mL(6.2×107tế bào/mL) |
| Tỷ lệ phục hồi tế bào | 87 % | 87 % | 90 % |
| Tỷ lệ sống sót của tế bào | 97 % | 98 % | 98 % |
| Tỷ lệ loại bỏ protein | 99.97 % | 99.95 % | 99.97 % |
| Thời gian xử lý | 28 phút 13 giây | 27 phút 32 giây | 27 phút 19 giây |
| Kiểm tra 1 | Kỳ thi 2 | Bài kiểm tra 3 | |
|---|---|---|---|
| Lượng chất lỏng đang xử lý(số ô được xử lý) | 297 mL(5.2×107tế bào/mL) | 330mL(5.9×107tế bào/mL) | 204 mL(3.9×107tế bào/mL) |
| Lượng chất lỏng đã thu thập(số ô được khôi phục) | 76,5 mL(4.6×107tế bào/mL) | 73,0 mL(5.2×107tế bào/mL) | 74,0 mL(3.6×107tế bào/mL) |
| Tỷ lệ phục hồi tế bào | 87 % | 89 % | 87 % |
| Tỷ lệ sống sót của tế bào | 90 % | 95 % | 95 % |
*nhà cái uy tín 90 này không đảm bảo hiệu suất của sản phẩm này