2015 オンラインカジノ 試合統計総合結果: フェーズ I とフェーズ II
2015 年 3 月 23 日
このレポートは、2015 オンラインカジノ Match の両フェーズの総合結果に関する統計と情報を提供します。
フェーズ I とフェーズ II の両方を合わせた、過去 3 回の オンラインカジノ マッチと比較した 2015 年の応募者数とポジションの概要は次のとおりです。
| | | ------------------- フェーズ I / フェーズ II の組み合わせ ---------------------------- |
| | | 2012 試合 | 2013 試合 | 2014 試合 | 2015 試合 |
| |
| 申請者: | 試合に登録済み | 4,435 | 4,481 | 4,335 | 4,247 |
| | ランクを取り消したか、ランクを提出しませんでした | 368 | 367 | 294 | 242 |
| | 一致しました | 3,152 | 3,326 | 3,458 | 3,569 |
| | 比類のない | 915 | 788 | 583 | 436 |
| | | | |
| ポジション: | フェーズ I またはフェーズ II で提供 | 3,202 | 3,397 | 3,534 | 3,701 |
| | フェーズ II で撤退またはランクなし | 32 | 52 | 37 | 49 |
| | 満たされました | 3,152 | 3,326 | 3,458 | 3,569 |
| | 未記入 | 18 | 19 | 39 | 83 |
2012 年の オンラインカジノ 試合と比較して、2015 年の オンラインカジノ 試合は次のとおりでした。
- 登録申請者が 188 人 (-4.2%) 減少
- 499 (+15.6%) の追加ポジション、そのうち 374 (+15.8%) が APA または CPA 認定
- 一致する応募者が 417 人 (+13.2%) 増加
- 内定外の応募者が 605 (-47.2%) 減少しました (不一致および辞退した応募者を含む)
2015 オンラインカジノ Match に登録した 4,247 人の学生について:
- 2,716 (64.0%) が認定された職に就きました (2012 年の 53.3% と比較)
- 853 (20.1%) が認定されていないポジションに就きました (2012 年の 17.8% と比較)
- 678 人 (16.0%) がポジションに適合しませんでした (適合せず辞退した応募者を含む) (2012 年の 28.9% と比較)
申請者
| 参加 - フェーズ I/II 併用 |
| 試合に登録された応募者 | 4,247 |
| 順位を取り下げたか提出しなかった応募者 | 242 |
| 試合に参加する申請者 | 4,005 |
| 試合結果 - フェーズ I/II 合わせて |
| 一致した応募者* | 3,569 | (89%) |
| 参加申請者が一致しません | 436 | (11%) |
インターンシップ プログラム
| 参加: フェーズ I/II 併用 |
| 試合に参加しているトレーニング施設 | 775 |
| 試合に参加しているプログラム | 1,423 |
| 試合で提供されたポジション | 3,701 |
注意: トレーニング サイトでは、試合で複数の「プログラム」を提供できます。各「プログラム」は、マッチでは個別の 6 桁のコード番号によって識別されました。
| 試合結果 - プログラム - フェーズ I/II 統合 |
| フェーズ I またはフェーズ II のいずれかに記入済み | 1,339 | (94%) |
| フェーズ II で撤退またはランクなし | 26 | (2%) |
| フェーズ II の未記入の残り | 58 | (4%) |
注: フェーズ II でランク順リストを提出し、ランクが利用可能なポジションよりも少ないプログラムは、「未記入」としてカウントされました。
| 試合結果 - ポジション - フェーズ I/II 合わせて |
| フェーズ I またはフェーズ II のいずれかに記入済み | 3,569 | (96%) |
| フェーズ II で撤退またはランクなし | 49 | (1%) |
| フェーズ II で未記入のまま | 83 | (2%) |
注: フェーズ II で、利用可能なポジションよりも少ないランクでランク順リストを提出したプログラムの場合、ランクのないポジションは「未記入」ではなく「ランクなし」としてカウントされました (たとえば、3 つのポジションに対して 1 ランクを提出したプログラムでは、2 つのポジションが「ランクなし」としてカウントされます)。
| APA または CPA 認定のポジション - フェーズ I/II 併用 |
| フェーズ I またはフェーズ II のいずれかに記入済み | 2,716 | (99%) |
| フェーズ II で撤退またはランクなし | 13 | (0%) |
| フェーズ II で未記入のまま | 10 | (0%) |
| 合計 | 2,739 | |
| 未認定のポジション - フェーズ I/II の統合 |
| フェーズ I またはフェーズ II のいずれかに記入済み | 853 | (89%) |
| フェーズ II で撤退またはランクなし | 36 | (4%) |
| フェーズ II で未記入のまま | 73 | (8%) |
| 合計 | 962 | |
追加の統計
| 博士課程の種類と学位別の応募者数フェーズ I/II の統合 |
| プログラムの種類 | 学位を求めています | 一致しました | 一致しない | 辞退したか、ランキングが送信されていません | 合計 |
| 臨床 | 博士号/編集者 | 1,347 | 86.1% | 157 | 10.0% | 61 | 3.9% | 1,565 |
| 心理学 | 1,519 | 81.8% | 211 | 11.4% | 126 | 6.8% | 1,856 |
| 合計数 | 2,866 | 83.8% | 368 | 10.8% | 187 | 5.5% | 3,421 |
| カウンセリング | 博士号/編集者 | 379 | 90.5% | 27 | 6.4% | 13 | 3.1% | 419 |
| 心理学 | 62 | 82.7% | 5 | 6.7% | 8 | 10.7% | 75 |
| 合計数 | 441 | 89.3% | 32 | 6.5% | 21 | 4.3% | 494 |
| 学校 | 博士号/編集者 | 154 | 78.6% | 22 | 11.2% | 20 | 10.2% | 196 |
| 心理学 | 10 | 43.5% | 4 | 17.4% | 9 | 39.1% | 23 |
| 合計数 | 164 | 74.9% | 26 | 11.9% | 29 | 13.2% | 219 |
| 複合 | 博士号/編集者 | 54 | 88.5% | 4 | 6.6% | 3 | 4.9% | 61 |
| 心理学 | 44 | 84.6% | 6 | 11.5% | 2 | 3.8% | 52 |
| 合計数 | 98 | 86.7% | 10 | 8.8% | 5 | 4.4% | 113 |
| すべてのプログラム | 博士号/編集者 | 1,934 | 86.3% | 210 | 9.4% | 97 | 4.3% | 2,241 |
| 心理学博士 | 1,635 | 81.5% | 226 | 11.3% | 145 | 7.2% | 2,006 |
| 合計数 | 3,569 | 84.0% | 436 | 10.3% | 242 | 5.7% | 4,247 |
注: Ed.D. を目指す学生学位は博士号に含まれます。個人が特定されないようにカテゴリーを設定しております。
| 博士課程プログラムの認定ステータスおよびプログラムの種類別の応募者数フェーズ I/II の統合 |
| 文書の認定ステータス。プログ。 | プログラムの種類 | 一致しました | 一致しない | 辞退したか、ランキングが送信されていません | 合計 |
| 認定済み | 臨床 | 2,707 | 86.0% | 320 | 10.2% | 121 | 3.8% | 3,148 |
| カウンセリング | 402 | 91.8% | 23 | 5.3% | 13 | 3.0% | 438 |
| 学校 | 143 | 80.8% | 20 | 11.3% | 14 | 7.9% | 177 |
| 複合 | 90 | 89.1% | 7 | 6.9% | 4 | 4.0% | 101 |
| 合計数 | 3,342 | 86.5% | 370 | 9.6% | 152 | 3.9% | 3,864 |
| 非認定 | 臨床 | 159 | 58.2% | 48 | 17.6% | 66 | 24.2% | 273 |
| カウンセリング | 39 | 69.6% | 9 | 16.1% | 8 | 14.3% | 56 |
| 学校 | 21 | 50.0% | 6 | 14.3% | 15 | 35.7% | 42 |
| 複合 | 8 | 66.7% | 3 | 25.0% | 1 | 8.3% | 12 |
| 合計数 | 227 | 59.3% | 66 | 17.2% | 90 | 23.5% | 383 |
| すべてのプログラム | 臨床 | 2,866 | 83.8% | 368 | 10.8% | 187 | 5.5% | 3,421 |
| カウンセリング | 441 | 89.3% | 32 | 6.5% | 21 | 4.3% | 494 |
| 学校 | 164 | 74.9% | 26 | 11.9% | 29 | 13.2% | 219 |
| 複合 | 98 | 86.7% | 10 | 8.8% | 5 | 4.4% | 113 |
| 合計数 | 3,569 | 84.0% | 436 | 10.3% | 242 | 5.7% | 4,247 |
| インターンシップおよび博士課程プログラムの認定ステータスごとに一致した応募者フェーズ I/II の統合 |
| 博士課程認定ステータス | 認定されたインターンシップに一致しました | 非認定インターンシップと一致しました | 合計 |
| 認定済み | 2,644 | 79.1% | 698 | 20.9% | 3,342 |
| 非認定 | 72 | 31.7% | 155 | 68.3% | 227 |
| すべてのプログラム | 2,716 | 76.1% | 853 | 23.9% | 3,569 |
| インターンシップ プログラムの認定ステータスごとに一致した応募者および博士課程の種類と学位フェーズ I/II の統合 |
| プログラムの種類 | 学位を求めています | 認定インターンシップに一致しました | 非認定インターンシップと一致しました | 合計 |
| 臨床 | 博士号/編集者 | 1,224 | 90.9% | 123 | 9.1% | 1,347 |
| 心理学 | 914 | 60.2% | 605 | 39.8% | 1,519 |
| 合計数 | 2,138 | 74.6% | 728 | 25.4% | 2,866 |
| カウンセリング | 博士号/編集者 | 346 | 91.3% | 33 | 8.7% | 379 |
| 心理学 | 19 | 30.6% | 43 | 69.4% | 62 |
| 合計数 | 365 | 82.8% | 76 | 17.2% | 441 |
| 学校 | 博士号/編集者 | 129 | 83.8% | 25 | 16.2% | 154 |
| 心理学 | 3 | 30.0% | 7 | 70.0% | 10 |
| 合計数 | 132 | 80.5% | 32 | 19.5% | 164 |
| 複合 | 博士号/編集者 | 52 | 96.3% | 2 | 3.7% | 54 |
| 心理学 | 29 | 65.9% | 15 | 34.1% | 44 |
| 合計数 | 81 | 82.7% | 17 | 17.3% | 98 |
| すべてのプログラム | 博士号/編集者 | 1,751 | 90.5% | 183 | 9.5% | 1,934 |
| 心理学 | 965 | 59.0% | 670 | 41.0% | 1,635 |
| 合計数 | 2,716 | 76.1% | 853 | 23.9% | 3,569 |
注: Ed.D. を目指す学生学位は博士号に含まれます。個人が特定されないようにカテゴリーを設定しております。
*注: 異常な状況により、フェーズ I でマッチングされた 3 人の応募者が オンラインカジノ によってマッチングのコミットメントから解放されたため、フェーズ II に参加する資格がありました。結果を組み合わせると、これらの応募者とポジションはフェーズ I では一致しないとみなされました。
グレッグ・ケイリン博士が作成したレポートおよび National Matching Services, Inc.2015 年 3 月 23 日